1
/
of
8
chicto
Women's Comfort Loose Two-piece Set
Women's Comfort Loose Two-piece Set
Regular price
$52.37 USD
Regular price
$0.00 USD
Sale price
$52.37 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
| SKU: | BL24052213130 | |||||
| Material: | Polyester | |||||
| Thickness: | Normal | |||||
| Size : | S-5XL | |||||
| Style: | Leisure/Casual | |||||
| Season: | Spring/Summer | |||||
| Product Type: | Two-piece Set | |||||
| The size is measured by hand. there may be 2-3cm difference due to manual measurement. | ||||||
Size Chart:
| Size | Chest | Tops Length | Sleeves | Pants Length | Waist | |||||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 98 | 38.6 | 66 | 25.98 | 39 | 15.35 | 101 | 39.76 | 60 | 23.6 |
| M | 102 | 40.2 | 67 | 26.38 | 40 | 15.75 | 102 | 40.16 | 64 | 25.2 |
| L | 106 | 41.7 | 68 | 26.77 | 41 | 16.14 | 103 | 40.55 | 68 | 26.8 |
| XL | 110 | 43.3 | 69 | 27.17 | 42 | 16.54 | 104 | 40.94 | 72 | 28.3 |
| 2XL | 114 | 44.9 | 70 | 27.56 | 43 | 16.93 | 105 | 41.34 | 76 | 29.9 |
| 3XL | 118 | 46.5 | 71 | 27.95 | 44 | 17.32 | 106 | 41.73 | 80 | 31.5 |
| 4XL | 122 | 48.0 | 72 | 28.35 | 45 | 17.72 | 107 | 42.13 | 84 | 33.1 |
| 5XL | 126 | 49.6 | 73 | 28.74 | 46 | 18.11 | 108 | 42.52 | 88 | 34.6 |
Share
